| GROUP MODEL | SALES MODEL | HARGA ON THE ROAD | |
|---|---|---|---|
| New Ertiga | GX A/T | Rp 216,500,000,- | |
| GX M/T | Rp 203,900,000,- | ||
| GL A/T | Rp 208,000,000,- | ||
| GL M/T | Rp 195,500,000,- | ||
| GA | Rp 179,000,000,- | ||
| Karimun Wagon R | GS AGS Airbag | Rp 128,400,000,- | |
| GL AGS Airbag | Rp 119,500,000,- | ||
| BLIND VAN Airbag | Rp 111,500,000,- | ||
| GS Airbag | Rp 120,000,000,- | ||
| GL Airbag | Rp 111,000,000,- | ||
| GA Airbag | Rp 98,400,00,- | ||
| Karimun Wagon R AGS Dilago | Rp 125,500,000,- | ||
| Karimun Wagon R AGS GS | Rp. 125,400,000,- | ||
| Karimun Wagon R AGS GX | Rp 122,900,000,- | ||
| Karimun Wagon R AGS GL | Rp 116,500,000,- | ||
| WAGON R GS | Rp 117,000,000,- | ||
| WAGON R BLINDVAN | Rp 108,500,000,- | ||
| WAGON R GA | Rp 95,400,000,- | ||
| WAGON R GL | Rp 108,000,000,- | ||
| WAGON R DILAGO | Rp 117,000,000,- | ||
| WAGON R GX | Rp 114,500,000,- | ||
| APV | BLIND VAN 1.5 Air Bag | Rp 137,000,000,- | |
| CH | Rp 94,500,000,- | ||
| GX 1.5 A/T | Rp 197,500,000,- | ||
| GX 1.5 M/T | Rp 184,000,000,- | ||
| LUXURY 15" A/T | Rp 219,700,000,- | ||
| LUXURY 15" M/T | Rp 205,700,000,- | ||
| SGX 1.5 M/T | Rp 186,500,000,- | ||
| SGX 1.5 A/T | Rp 201,000,000,- | ||
| LUXURY 17" M/T | Rp 209,700,000,- | ||
| LUXURY 17" A/T | Rp 223,700,000,- | ||
| BLIND VAN 1.5 non Airbag | Rp 133,000,000,- | ||
| GE 1.5 POWER STEERING M/T | Rp 164,000,000,- | ||
| GL 1.5 M/T | Rp 171,500,000,- | ||
| MEGA CARRY 1.5 | Rp 125,000,000,- | ||
| MEGA CARRY XTRA 1.5 | Rp 127,000,000,- | ||
| MEGA CARRY 1.5 AC + POWER STEERING | Rp 131,500,000,- | ||
| BOX 1.5 | Rp 138,500,000,- | ||
| MEGA CARRY XTRA 1.5 AC + POWER STEERING | Rp 134,000,000,- | ||
| Carry | CH | Rp 91,000,000,- | |
| REAL VAN DX 1.5 | Rp 137.000.000,- | ||
| REAL VAN GX 1.5 | Rp 143,000,000,- | ||
| FLAT DECK 1.5 | Rp 115,000,000,- | ||
| WIDE DECK 1.5 | Rp 116,000,000,- | ||
| Swift | All New Swift GS AT | Rp 225,000,000,- | |
| All New Swift GS MT | Rp 215,900,000,- | ||
| SPORT 1.6 A/T | Rp 338,900,000,- | ||
| GX 1.4 M/T | Rp 201,000,000,- | ||
| GX 1.4 A/T | Rp 210,000,000,- | ||
| SPORT 1.6 M/T | Rp 323,500,000,- | ||
| Celerio | Celerio-CVT | Rp 159,500,000,- | |
| Celerio-MT | Rp 147,500,000,- | ||
| Ertiga | GL 1.4 A/T | Rp 202,000,000,- | |
| SPORTY 1.4 M/T | Rp 200,500,000,- | ||
| GA 1.4 M/T | Rp 173,000,000,- | ||
| GX 1.4 M/T | Rp 200,900,000,- | ||
| GX 1.4 A/T | Rp 213,500,000,- | ||
| ELEGANT 1.4 M/T | Rp 220,500,000,- | ||
| ELEGANT 1.4 A/T | Rp 232,500,000,- | ||
| SPORTY 1.4 A/T | Rp 213,400,000,- | ||
| GL 1.4 M/T | Rp 189,500,000,- | ||
| New Splash | 1.2 M/T | Rp 164,000,000,- | |
| 1.2 A/T | Rp 176,000,000,- | ||
| New Grand Vitara 2.4 | 2.4 M/T | Rp 349,500,000,- | |
| 2.4 A/T | Rp 360,500,000,- | ||
.png)
By
04.22
