Tabel Simulasi Hitungan Kredit Mobil Suzuki Swift 4 Tahun
VARIANT | Total DP | Angsuran |
Suzuki Pick Up Carry Wide Deck 1.5 | Rp. 20.250.000,- | Rp. 4.184.500,- |
Suzuki APV Mega Carry Pick Up | Rp. 21.210.000,- | Rp. 4.386.600,- |
Suzuki APV Mega Carry Pick Up Extra | Rp. 21.650.000,- | Rp. 3.923.000,- |
Suzuki APV Real Van GX | Rp. 30.525.000,- | Rp. 4.125.000,- |
Tabel Simulasi Hitungan Kredit Mobil Suzuki Swift 3 Tahun
VARIANT | Total DP | Angsuran |
Suzuki Pick Up Carry Wide Deck 1.5 | Rp. 20.250.000,- | Rp. 5.029.000,- |
Suzuki APV Mega Carry Pick Up | Rp. 21.210.000,- | Rp. 5.271.900,- |
Suzuki APV Real Van GX | Rp. 21.650.000,- | Rp. 4.714.700,- |
Suzuki APV Mega Carry Pick Up Extra | Rp. 30.525.000,- | Rp. 4.957.600,- |
Tabel Simulasi Hitungan Kredit Mobil Suzuki Swift 2 Tahun
VARIANT | Total DP | Angsuran |
Suzuki Pick Up Carry Wide Deck 1.5 | Rp. 20.250.000,- | Rp. 6.824.000,- |
Suzuki APV Mega Carry Pick Up | Rp. 21.210.000,- | Rp. 7.153.000,- |
Suzuki APV Mega Carry Pick Up Extra | Rp. 21.650.000,- | Rp. 6.397.500,- |
Suzuki APV Real Van GX | Rp. 30.525.000,- | Rp. 6.727.100,- |
Tabel Simulasi Hitungan Kredit Mobil Suzuki Swift 1 Tahun
VARIANT | Total DP | Angsuran |
Suzuki Pick Up Carry Wide Deck 1.5 | Rp. 20.250.000,- | Rp. 12.318.900,- |
Suzuki APV Mega Carry Pick Up | Rp. 21.210.000,- | Rp. 12.913.900,- |
Suzuki APV Mega Carry Pick Up Extra | Rp. 21.650.000,- | Rp. 11.549.000,- |
Suzuki APV Real Van GX | Rp. 30.525.000,- | Rp. 12.144.000,- |
Persyaratan Kredit Perorangan :
- Fotocopy KTP suami istri
- Fotocopy Kartu Keluarga
- PBB/ Rekening listrik Terakhir
- Slip Gaji (karyawan)
- Rekening tabungan 3 bulan terakhir
- Fotocopy Akte Pendirian dan perubahan
- Fotocopy KTP Direksi dan Komisaris
- Fotocopy SIUP, NPWP, TDP, SK Domisili
- Fotocopy SK Menteri Kehakiman
- Fotocopy Rekening Tabungan 3 bulan terakhir